
詳情介紹
| GWH10 | 電機(jī)功率 | 2.2KW |
| 鋼筋直徑 | 6-12mm | |
| 圓圈直徑 | ≥15cm | |
| 整機(jī)重量 | 150KG | |
| 外形尺寸 | 680×580×680 |
上一篇:GWH36鋼筋彎弧機(jī)
下一篇: GWH24鋼筋彎弧機(jī)



| GWH10 | 電機(jī)功率 | 2.2KW |
| 鋼筋直徑 | 6-12mm | |
| 圓圈直徑 | ≥15cm | |
| 整機(jī)重量 | 150KG | |
| 外形尺寸 | 680×580×680 |

